planning équipe 2 saison 2011/2012

PLANNING EQUIPE 2
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
Gymnase Max. Alexandre – Lingo 10/11/2011 20:00 1 Barr 1 perdu 0 à 8
gymnase Alexandre/Lingolsheim 24/11/2011 20:00 2 Neuhof 1 perdu 0 à 8
Complexe sportif – Bischwiller 02/12/2011 20:00 3 Bischwiller 3 perdu 0 à 8
Salle Manderscheid / Saverne 16/12/2011 20:30 4 Saverne 3 gagné 5 à 3
Gymnase Max. Alexandre – Lingo 12/01/2012 20:00 5 Willgotheim 1 égalité 4 à 4
Hall Wilson – Strasbourg 26/01/2012 20:00 6 Cheminots 2 perdu 2 à 6
Gymnase Max. Alexandre – Lingo 09/02/2012 20:00 7 Oberhausbergen 1 perdu 2 à 6
centre sportif Piémont/Barr 16/02/2012 20:30 8 Barr 1 perdu 1 à 7
Gymnase Solignac – Strasbourg 21/02/2012 20:00 9 Neuhof 1 perdu 0 à 8
Gymnase Max. Alexandre – Lingo 15/03/2012 20:00 10 Bischwiller 3 perdu 0 à 8
Gymnase Max. Alexandre – Lingo 22/03/2012 20:00 11 Saverne 3 Egalité 4 à 4
gymanse Communal/ Willgotheim 01/04/2012 10:00 12 Willgotheim 1 perdu 6 à 2
Gymnase Max. Alexandre – Lingo 12/04/2012 20:00 13 Cheminots 2 Perdu 8 à 0
Centre Sportif/Oberhausberg 20/04/2012 20:30 14 Oberhausbergen 1 Perdu 5 à 3

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.